Il diritto camerale annuale ha un costo variabile a seconda della tipologia di impresa.
Alcuni tipi di impresa devono pagarlo in base al fatturato, altri lo devono versare con una parte fissa e una parte variabile in base al numero di eventuali sedi secondarie
Vediamo insieme le diverse possibilità:
Nella tabella qui sotto trovi tutti gli importi fissi e le tipologie di impresa che devono fare questo conteggio:
Tipologia di impresa | Diritto camerale relativo alla sede principale | Diritto camerale per ogni sede secondaria |
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | 53€ | 11€ |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | 120€ | 24€ |
Società semplici non agricole | 120€ | 24€ |
Società semplici agricole | 60€ | 12€ |
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 | 120€ | 24€ |
Soggetti iscritti al REA | 15€ | |
Imprese con sede principale all’estero | 55€ |
Per tutte le altre tipologie di impresa, il diritto camerale deve essere versato in misura variabile a seconda del fatturato.
Nella tabella qui sotto trovi tutti gli scaglioni:
da euro | a euro | valore da calcolare sul fatturato a seconda degli scaglioni |
0,00 | 100.000 | 200€ (misura fissa) |
100.000,01 | 250.000 | 0,015% |
250.000,01 | 500.000 | 0,013% |
500.000,01 | 1.000.000 | 0,010% |
1.000.000,01 | 10.000.000 | 0,009% |
10.000.000,01 | 35.000.000 | 0,005% |
35.000.000,01 | 50.000.000 | 0,003% |
50.000.000,01 | — | 0,001% (fino ad un massimo di 40.000 €) |
Il diritto camerale annuale, quindi, può variare da poche decine a diverse centinaia di euro all’anno. Per essere sicuro di pagare solamente il giusto, puoi chiedere il supporto di un consulente fiscale.
Puoi ricevere una consulenza fiscale gratis e senza impegno con un esperto Fiscozen che studierà il tuo caso specifico e ti dirà l’importo esatto che dovrai versare alla camera di commercio.
Per ricevere la consulenza, compila il form in fondo alla pagina e verrai ricontattato